發(fā)布時間:12-10瀏覽次數(shù):418次所屬欄目:橡膠接頭編輯:暗楓
遼寧省撫順市望花區(qū)橡膠接頭有以下特點:體積小、重量輕、彈性好、安裝維修方便;安裝時可產(chǎn)生橫向、軸向、角向位移,不受管道不通心,法蘭不平行的限制;工作時可降低結(jié)構(gòu)傳遞噪音,吸振能力強;我公司自主研發(fā)的內(nèi)無縫高壓橡膠接頭,在耐高溫、耐酸堿、耐油的管道中更有效地防止了腐蝕性介質(zhì)對橡膠接頭內(nèi)壁的侵蝕,提高了使用壽命;由于遼寧省撫順市望花區(qū)橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程?! τ谶|寧省撫順市望花區(qū)橡膠接頭的生產(chǎn)我們廠有長達數(shù)十年的經(jīng)歷,積累了相當雄厚的經(jīng)驗。同時對于橡膠接頭安裝的便捷方式上也有深入的研究,擁有相當好的生產(chǎn)技術(shù)。 耐高壓遼寧省撫順市望花區(qū)橡膠接頭的安裝以及注意事項:橡膠接頭做為減振配件使用時的基本工作原理和安裝方法 1.鑫利橡膠接頭在安裝時,嚴禁超位移極限安裝?! ?.安裝螺栓要對稱,逐步加壓扭緊,以防局部泄漏?! ?.1.6MPa以上的工作壓力,安裝螺栓要有彈性壓墊,以防工作時螺栓松動?! ?.垂直安裝時接頭管道兩端應(yīng)有垂向受力支承,可采取防拉脫裝置,以防止工作受壓拉脫。 5.耐高壓遼寧省撫順市望花區(qū)橡膠接頭安裝部位應(yīng)遠離熱源.臭氧區(qū)域.嚴禁強輻射光線暴曬和使用不符合本產(chǎn)品要求的介質(zhì). 6.耐高壓遼寧省撫順市望花區(qū)橡膠接頭在運輸裝卸時嚴禁銳利器具劃破表面、密封面。遼寧省撫順市望花區(qū)橡膠接頭廠家實力強,生產(chǎn)的橡膠接頭價格低,對橡膠接頭質(zhì)量嚴格把關(guān),做到"寧可丟市場,不可丟人心"的產(chǎn)品保證,我公司產(chǎn)品出口國內(nèi)外,在海外市場也有良好的口碑,為~開拓國外市場做貢獻,如果你對我們公司產(chǎn)品感興趣,隨時聯(lián)系我們,我們會為你解答管道相關(guān)的問題,也可以瀏覽我們的官方網(wǎng)址,服務(wù)電話0371-64030111

| 公稱直徑Nominal Diameter DN | 伸縮量Compensation A | 小長度Min Length L 小長度Min Length L | 大長度Max Length L max | 安裝長度Installation length L |
| 40 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 50 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 65 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 80 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 100 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 125 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 150 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 200 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 250 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 300 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 350 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 400 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 450 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 500 | 300 | 550 | 850 | 700 |
| 600 | 310 | 570 | 880 | 725 |
| 700 | 320 | 605 | 825 | 765 |
| 800 | 330 | 640 | 970 | 805 |
| 900 | 340 | 670 | 1010 | 840 |
| 1000 | 350 | 700 | 1050 | 875 |
| 1200 | 360 | 740 | 1100 | 90 |
| 1400 | 370 | 780 | 1150 | 965 |
| 1600 | 380 | 820 | 1200 | 1010 |
望花區(qū)隸屬遼寧省撫順市,是撫順市下轄區(qū),地處撫順市西部,緊鄰省會沈陽市。東與新?lián)釁^(qū)臨界,南與撫順縣毗連,西與沈陽市東陵區(qū)接壤,西北與沈陽市沈北新區(qū)相交,北與鐵嶺市鐵嶺縣交界,東北與順城區(qū)相連。望花區(qū)總面積214平方千米,總?cè)丝?7萬人;轄11個街道、1個鎮(zhèn)。望花區(qū)是雷鋒精神的發(fā)祥地,有國內(nèi)大的雷鋒紀念館。2012年,望花區(qū)全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值141億元,可比2011年增長0.2%;規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值206.2億元,同比2011年增長9.5%;固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)63億元,同比2011年增長24%;





















咨詢熱線
0371-64030111
同微信
聯(lián)系鑫利
免費獲取 《解決方案以及報價》
在線咨詢
微信咨詢
請您添加右側(cè)號碼,微信咨詢鑫利管道